Michelisz nyolcadik a makaói első futamon
Makaó Versenye 2011 - 1. futamA nyolcadik helyen intették le Michelisz Norbertet a makaói első futamon, amelyet számos ütközés és több Safety Car fázis is megszakított. A Zengő Dension Team versenyzője a rajtnál éppen, hogy elkerülte Andre Couto összetört autóját, ami értékes pozíciókat jelentett számára.
Tizenegyedik helyről, a pálya belső ívéről kezdhette meg az utolsó előtti 2011-es WTCC futamot Michelisz Norbert, a Zengő Dension Team pilótája. Michelisz a szombati balul sikerült időmérő után csak az összetett 11. helyéről várhatta a rajtot, ráadásul a Yokohama Drivers’ Trophy-ban is érdekelt Darryl O’Young a 4. kockát szerezte meg a péntek délutáni edzésen.
Gyenge rajthelye ellenére Michelisz továbbra is a Yokohama Trophy értékelésének megnyerését célozta meg, ehhez ráadásul a tempója is megvolt, hiszen a vasárnap reggeli bemelegítésen a harmadik leggyorsabb időt futotta, de az biztos volt, hogy a 11. helyről indulva a makaói futamok mindenképpen veszélyesnek ígérkeznek.
Nem is tudott a mezőny elsőre eljönni a repülőrajtnál, ezért még egy felvezető kört kellett megtenni, mielőtt el tudott indulni a kilenckörös első futam, amely rögtön balesettel kezdődött, hiszen Andre Couto és Alain Menu rögtön összetörte autóját, ráadásul Michelisz alig tudta elkerülni a pálya közepe felé visszacsúszó Sunredet, így legnagyobb ellenfele, a dán Kristian Poulsen már a verseny első szektorában elé tudott kerülni.
Az újraindítás után, a negyedik körben folytatódott a futam, de a privátok értékelésében akkor még élen álló Darryl O’Young és Mehdi Bennani rögtön összeütközött, Tiago Monteiro pedig kicsúszott Michelisz elől, így ismét jött a biztonsági autó.
A verseny akkori szakaszában Michelisz számára egyértelmű, de szinte kilátástalan volt a helyzet: sorban előtte autózott a Yokohama Drivers’ Trophy élmezőnye, Michel Nykjaert Kristian Poulsen és Franz Engstler mögöttük pedig Michelisz Norbert következett, akinek mindenképpen előzni kellett, de arra is ügyelnie kellett, hogy még véletlenül se keveredjen balesetbe.
Harmadszorra már tényleg problémamentesen alakult a rajt, de egy teljes kört megint nem sikerült baleset nélkül megtenni, mivel Aleksei Dudukalo a második szektorban a elvesztette bal első kerekét és a falnak ütközött. A Safety Car ezúttal a boxban maradt, így a hátralévő három körben végre a versenyzés kapta a főszerepet, de a továbbiak folyamán az első nyolcban csupán Franz Engstler tudta megelőzni Kristian Poulsent.
Ebből adódóan Michelisz Norbert kénytelen volt megelégedni az összetett nyolcadik és a Yokohama Drivers’ Trophy negyedik helyével a makaói első futamon, amelyet nagy csatában Robert Huff nyert meg Yvan Muller és Gabriele Tarquini előtt.
Makaó Versenye 2011 – 1. futam eredmények
| POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:19.599 | 25 | 109,12 | ||
| 2 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SR Leon 1.6T | 28:30.117 | 25 | 10,518 | 108,44 | |
| 3 | 2 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:30.984 | 25 | 11,385 | 108,39 | |
| 4 | 29 | Y | Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320 TC | 28:31.411 | 25 | 11,812 | 108,36 |
| 5 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 28:31.739 | 25 | 12,14 | 108,34 | |
| 6 | 8 | Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:32.495 | 25 | 12,896 | 108,29 | |
| 7 | 11 | Y | Kristian POULSEN | DNK | BMW 320 TC | 28:32.935 | 25 | 13,336 | 108,27 |
| 8 | 12 | Y | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 28:33.211 | 25 | 13,612 | 108,25 |
| 9 | 30 | Robert DAHLGREN | SWE | Volvo C30 Drive | 28:41.878 | 25 | 22,279 | 107,7 | |
| 10 | 51 | Y | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 28:43.771 | 25 | 24,172 | 107,59 |
| 11 | 25 | Y | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 28:53.324 | 25 | 33,725 | 106,99 |
| 12 | 7 | Y | Fredy BARTH | CHE | Sunred SR Leon 1.6T | 28:56.576 | 25 | 36,977 | 106,79 |
| 13 | 74 | Y | Pepe ORIOLA | ESP | Sunred SR Leon 1.6T | 29:02.689 | 25 | 43,09 | 106,42 |
| 14 | 17 | Y | Michel NYKJAER | DNK | Sunred SR Leon 1.6T | 29:06.360 | 25 | 46,761 | 106,19 |
| 15 | 21 | Y | Fabio FABIANI | ITA | BMW 320si | 28:28.526 | 24 | 1 LAP | 104,2 |
| 16 | 23 | Y | Philip MA | HKG | BMW 320si | 28:38.348 | 24 | 1 LAP | 103,6 |
| 17 | 4 | Y | Aleksei DUDUKALO | RUS | Sunred SR Leon 1.6T | 28:20.387 | 23 | 2 LAPS | 100,33 |
| Not Classified | |||||||||
| 9 | Y | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Cruze 1.6T | 3:16.298 | 2 | D.N.F. | 74,6 | |
| 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Sunred SR Leon 1.6T | 1:51.494 | 1 | D.N.F. | 64,73 | ||
| 5 | Y | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 2:07.465 | 1 | D.N.F. | 56,62 | |
| 20 | Y | Javier VILLA | ESP | BMW 320 TC | 0 | D.N.F. | N/A | ||
| Fastest Laps | |||||||||
| 1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:06.080 | 5 | 69.83mph | 112,39 | |||
| 29 | Y | Colin TURKINGTON | BMW 320 TC | 1:06.440 | 3 | 69.45mph | 111,78 |











